УИХ болон аймаг, нийслэлийн сонгуулийн ирцийн мэдээг Сонгуулийн ерөнхий хорооноос 17.00 цагийн байдлаар хүргэлээ. Дараах мэдээллээс харахад сонгогчдын ирц 50-70 хувьтай байна.
| ТОЙРОГ | АЙМАГ, ДҮҮРЭГ | СОНГОГЧИЙН ТОО | ИРЦ
12:00 цаг |
ИРЦ
17:00 цаг |
| 1-р тойрог | Архангай | 20448 | 22,9% | 71,1% |
| 2-р тойрог | Архангай | 19057 | 26,6% | 59,1% |
| 3-р тойрог | Архангай | 19626 | 26,1% | 69,4% |
| 4-р тойрог | Баян-Өлгий | 19845 | 16,3% | 57,5% |
| 5-р тойрог | Баян-Өлгий | 21379 | 18,4% | 68,2% |
| 6-р тойрог | Баян-Өлгий | 18471 | 18,6% | 64,9% |
| 7-р тойрог | Баянхонгор | 17370 | 35,6% | 53,3% |
| 8-р тойрог | Баянхонгор | 18015 | 32,8% | 69,7% |
| 9-р тойрог | Баянхонгор | 18711 | 27,3% | 75,2% |
| 10-р тойрог | Булган | 40268 | 23,6% | 59,2% |
| 11-р тойрог | Говь-Алтай | 35051 | 33% | 69,7% |
| 12-р тойрог | Дорноговь, Говьсүмбэр | 21125 | 32,3% | 63,5% |
| 13-р тойрог | Дорноговь | 31074 | 25,4% | 56,1% |
| 14-р тойрог | Дорнод | 26289 | 32,7% | 55,1% |
| 15-р тойрог | Дорнод | 24688 | 28,1% | 53% |
| 16-р тойрог | Дундговь | 29473 | 26,1% | 64,1% |
| 17-р тойрог | Завхан | 23495 | 31,2% | 76,3% |
| 18-р тойрог | Завхан | 21734 | 30,7% | 69,3% |
| 19-р тойрог | Өвөрхангай | 25387 | 28,5% | 61,5% |
| 20-р тойрог | Өвөрхангай | 20390 | 29,3% | 54,9% |
| 21-р тойрог | Өвөрхангай | 25292 | 30,2% | 67,8% |
| 22-р тойрог | Өмнөговь | 20541 | 33,8% | 62,1% |
| 23-р тойрог | Өмнөговь | 19869 | 29% | 57,3% |
| 24-р тойрог | Сүхбаатар | 39595 | 32,6% | 67,1% |
| 25-р тойрог | Сэлэнгэ | 24572 | 48% | 52,9% |
| 26-р тойрог | Сэлэнгэ | 25126 | 22,6% | 54,3% |
| 27-р тойрог | Сэлэнгэ | 20399 | 38,5% | 68,5% |
| 28-р тойрог | Төв | 19420 | 21,4% | 59,9% |
| 29-р тойрог | Төв | 20579 | 23,5% | 58,9% |
| 30-р тойрог | Төв | 22145 | 24,4% | 63,3% |
| 31-р тойрог | Увс | 16032 | 26,9% | 81,4% |
| 32-р тойрог | Увс | 17097 | 27,8% | 69,2% |
| 33-р тойрог | Увс | 15790 | 29% | 70,0% |
| 34-р тойрог | Ховд | 14327 | 29,4% | 70,9% |
| 35-р тойрог | Ховд | 16067 | 25,3% | 66,9% |
| 36-р тойрог | Ховд | 20423 | 33,9% | 65,2% |
| 37-р тойрог | Хөвсгөл | 25687 | 21,8% | 58,9% |
| 38-р тойрог | Хөвсгөл | 31187 | 21,2 | 56,6% |
| 39-р тойрог | Хөвсгөл | 26242 | 23% | 61,7% |
| 40-р тойрог | Хэнтий | 15698 | 32,7% | 62,5% |
| 41-р тойрог | Хэнтий | 14867 | 25,5% | 63,1% |
| 42-р тойрог | Хэнтий | 15713 | 27,7% | 60,0% |
| 43-р тойрог | Дархан-Уул | 23064 | 24,6% | 49,9% |
| 44-р тойрог | Дархан-Уул | 21401 | 23,5% | 51,7% |
| 45-р тойрог | Дархан-Уул | 22261 | 25,3% | 50,9% |
| 46-р тойрог | Орхон | 21255 | 28,4% | 53,8% |
| 47-р тойрог | Орхон | 21310 | 25,1% | 50,3% |
| 48-р тойрог | Орхон | 21238 | 24,5% | 38,6% |
| 49-р тойрог | Баянзүрх дүүрэг | 38384 | 12,7% | 43,7% |
| 50-р тойрог | Баянзүрх дүүрэг | 33477 | 17,3% | 51,4% |
| 51-р тойрог | Баянзүрх дүүрэг | 38800 | 17,1% | 41,4% |
| 52-р тойрог | Баянзүрх дүүрэг | 38999 | 17,1% | 44,3% |
| 53-р тойрог | Баянзүрх дүүрэг | 32117 | 19,2% | 46,8% |
| 54-р тойрог | Баянзүрх дүүрэг | 40630 | 20,2% | 49,0% |
| 55-р тойрог | Хан-Уул дүүрэг | 27875 | 19,4% | 51,6% |
| 56-р тойрог | Хан-Уул дүүрэг | 28776 | 18,3% | 51,4% |
| 57-р тойрог | Хан-Уул дүүрэг | 26313 | 19% | 47,9% |
| 58-р тойрог | Хан-Уул дүүрэг | 23912 | 20,3% | 48,3% |
| 59-р тойрог | Сүхбаатар дүүрэг | 26974 | 16 | 54,1% |
| 60-р тойрог | Сүхбаатар дүүрэг | 27697 | 16,4% | 48,1% |
| 61-р тойрог | Сүхбаатар дүүрэг | 26119 | 14,3% | 42,2% |
| 62-р тойрог | Сүхбаатар дүүрэг | 33864 | 16,2% | 47,7% |
| 63-р тойрог | Чингэлтэй дүүрэг | 45312 | 21,4% | 48,8% |
| 64-р тойрог | Чингэлтэй дүүрэг | 27610 | 15,9% | 42,0% |
| 65-р тойрог | Чингэлтэй дүүрэг | 27660 | 15,9% | 41,3% |
| 66-р тойрог | Чингэлтэй дүүрэг | 33971 | 15,6% | 40,0% |
| 67-р тойрог | Баянгол дүүрэг | 38138 | 17,2% | 49,9% |
| 68-р тойрог | Баянгол дүүрэг | 34323 | 17,6% | 49,2% |
| 69-р тойрог | Баянгол дүүрэг | 32828 | 19,1% | 49,9% |
| 70-р тойрог | Баянгол дүүрэг | 34578 | 27,9% | 53,0% |
| 71-р тойрог | Сонгинохайрхан | 35327 | 19,2% | 51,4% |
| 72-р тойрог | Сонгинохайрхан | 30817 | 19,5% | 47,9% |
| 73-р тойрог | Сонгинохайрхан | 27641 | 21,4% | 43,5% |
| 74-р тойрог | Сонгинохайрхан | 35420 | 17,8% | 43,5% |
| 75-р тойрог | Сонгинохайрхан | 38229 | 20,8% | 44,7% |
| 76-р тойрог | Сонгинохайрхан | 37243 | 19% |
33% |
Цаг агаарын аюултай үзэгдлээс сэрэмжлүүлж байна!
Ерөнхий сайд Өмнөговь аймгийн удирдлагуудад хуулийн хэрэгжилт хангуулах хугацаатай үүрэг өглөө
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлнэ
Г.Тэмүүлэн: Шүгэл үлээгчийг хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлж, амь нас, эрүүл мэндэд халдсан, эсхүл халдах эрсдэл үүссэн бол нэн даруй хамгаалалтад авна
“Шинэ цагийн малчин" аяныг үндэсний хэмжээнд өрнүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталлаа
“Оюу Толгой” ХХК 2027 оноос ногдол ашиг олгоно гэдгээ захидлаар мэдэгдлээ
Цагдаагийн байгууллагад 2028 гомдол, мэдээлэл бүртгэгджээ